Series resistor, current, and power dissipation for a zener voltage regulator
Common zener voltages:
| Vz | Package | Pmax (typical) | Iz test (mA) | Typical parts |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 5 | BZX55C2V4, 1N4614 |
| 2.7 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 5 | BZX55C2V7, 1N4615 |
| 3.3 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C3V3, 1N5225B |
| 3.6 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C3V6, 1N5226B |
| 3.9 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C3V9, 1N5227B |
| 4.3 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C4V3, 1N5228B |
| 4.7 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C4V7, 1N4732A |
| 5.1 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C5V1, 1N4733A |
| 5.6 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C5V6, 1N4734A |
| 6.2 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C6V2, 1N4735A |
| 6.8 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C6V8, 1N4736A |
| 7.5 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C7V5, 1N4737A |
| 8.2 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C8V2, 1N4738A |
| 9.1 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C9V1, 1N4739A |
| 10 V | DO-35 / DO-41 | 500 mW | 20 | BZX55C10, 1N4740A |
| 12 V | DO-41 | 1 W | 20 | 1N4742A, BZX79C12 |
| 15 V | DO-41 | 1 W | 17 | 1N4744A, BZX79C15 |
| 18 V | DO-41 | 1 W | 14 | 1N4746A, BZX79C18 |
| 24 V | DO-41 | 1 W | 10.5 | 1N4749A, BZX79C24 |
| 30 V | DO-41 | 1 W | 8.5 | 1N4752A, BZX79C30 |
A zener diode conducts in reverse when voltage reaches its zener voltage (Vz), clamping the output. The series resistor R limits current and drops the excess voltage (Vin − Vz). The zener absorbs the difference between the current through R and the load current.